CCTIC-ESE/IPS
Condições
ID | Designação/Entidades a que está associada | Público-alvo | Duração |
---|---|---|---|
[3] | Criar e Inovar - Contar histórias com Scratch | Professores do Primeiro Ciclo do Ensino Básico | 3.0 horas |
[4] | Comunicar e colaborar: Elaborar documentos colaborativamente | Todos os níveis de ensino e áreas disciplinares | 3.0 horas |
[5] | Cidadania Digital | Professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico | 3.0 horas |
[6] | Comunicar e colaborar: Projetos eTwinning no 1.ºCEB | Professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico | 3.0 horas |
[7] | Investigar e pesquisar | Professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico | 3.0 horas |
[8] | Comunicar e colaborar: Blogues como ferramenta colaborativa | Professores de qualquer nível de ensino e área disciplinar | 3.0 horas |
[9] | Criar e Inovar - Podcast na Educação Básica | Professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico | 3.0 horas |
[10] | Criar e Inovar: Criar jogos interativos com Scratch | Professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico | 3.0 horas |
[11] | Criar e Inovar: desenvolver projetos, de forma autónoma, com Scratch | Professores do 1CEB com conhecimentos prévios de Scratch | 3.0 horas |
[12] | Cidadania Digital - Validação de informação | Professores de qualquer nível de ensino e área disciplinar | 3.0 horas |
[13] | Cidadania Digital - Recursos para abordar o tema com os alunos | Professores de qualquer nível de ensino e área disciplinar | 3.0 horas |
[14] | Comunicar e colaborar: Projetos eTwinning | Professores de qualquer ciclo de ensino e grupo disciplinar | 3.0 horas |
[15] | O mundo Web 2.0 com o eTwinning | Professores de todos os ciclos e áreas disciplinares | 3.0 horas |
[16] | Criar e inovar com robôs de solo nos primeiros anos de escolaridade | Professores do primeiro ciclo do ensino básico | 3.0 horas |
[20] | Reflexão e discussão sobre estratégias de aprendizagem ativa | Todos os grupos disciplinares e graus de ensino. | 3.0 horas |
Copyright © Todos os direitos reservados - CCTIC - ESE/IPS
Template by OS Templates